采用中英双语授课的同时,利用理论与实务并重的训练方式,培养全方位的国际贸易人才,毕业授予国际商务专业工商管理学士学位(Bachelor of Business Administration in International Business)
始于认知
对国际贸易专业有全面而系统的认识;对未来有规划,对工作有正确的认识和明确的目标。
培养习惯
重视商业礼仪,参与社交活动时举止适当、言谈有礼;外语水平能够满足工作需要;具备在公开场合交流和展示的能力。
收获格局
能够认识和分析问题,具备解决事情的能力;具备国际视野、领导思维与创新思维;具有较高情商与沟通协调的能力。
学生核心能力与技能
国际贸易专业学生毕业就业的对口工作职位:
根据泰国教育部课程设置标准课程结构进行如下划分, 全部课程总学分不低于135学分:
通识教育课(30学分)
专业课 (99学分)
自由选修课 (6学分)
必选OR选修 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|
通识教育-终身学习 | KG 131 | 批判与创新思维 Critical and Innovative Mindset3 | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 132 | 信息与数据管理 Information and Data Management 3 | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 133 | 商业理念与创业思维 Business Mind and Start-up Thinking | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 134 | 国际政治与全球热点 International Politics and Global Issues | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 135 | 世界文明批判 Critical Views of World Civilizations | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理 | KG 145 | 东西方思维与价值 Eastern and Western Views and Values | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理(选1门) | KG 146 | 现代公民与公共意识 Modern Citizens and Public Mind | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理(选1门) | KG 147 | 艺术鉴赏 Art Masterpieces | 3 学分 |
通识教育-生活质量 | KG 151 | 健康与幸福生活 Healthy and Happy life | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 152 | 科技、环境与生活质量 Technology,Environment and Quality of life | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 153 | 数字时代新技能 Technological Competence in Digital Era | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 154 | 商业和生活中的数学与统计学 Mathematics and Statistics in Business and Daily Life | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KG 155 | 东盟与跨文化交际 ASEAN and Cross-Cultural Communication | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KE 121 | 英语1 I English1 | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KE 122 | 英语2 | English2 | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际(选1门) | KH 150 | 泰语沟通技巧(泰国学生) Communication Skills in Thai (for Thai students) | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际(选1门) | KH 160 | 外国人泰语沟通技巧(中国学生) Communication Skills in Thai for Non-Native Speakers | 3 学分 |
专业基础课 | KB 200 | 会计学原理I Principles of Accounting | 3 学分 |
专业基础课 | KB 201 | 公司理财| Business Finance | 3 学分 |
专业基础课 | KB 202 | 人力资源管理I Human Resources Management | 3 学分 |
专业基础课 | KB 203 | 公司法与伦理| Business Laws and Ethics | 3 学分 |
专业基础课 | KB 204 | 市场营销原理I Principles of Marketing | 3 学分 |
专业基础课 | KB 205 | 商业研究方法I Business Research Methods | 3 学分 |
专业基础课 | KB 206 | 经济学基础I Introduction to Economics | 3 学分 |
专业基础课 | KB 207 | 管理和组织原理I Principles of Management and Organization | 3 学分 |
专业基础课 | KB 208 | 运营管理I Opcrations Management | 3 学分 |
专业基础课 | KB 209 | 办公计算机应用I Computer Applications for Professional Work | 3 学分 |
专业基础课 | KB 213 | 商务沟通I Business Communication | 3 学分 |
专业必修课 | KB 301 | 管理会计学I Managerial Accounting | 3 学分 |
专业必修课 | KB 303 | 国际商务进入战略1 International Business Entry Strategy | 3 学分 |
专业必修课 | KB 306 | 可持续发展管理| Sustainabilty Management | 3 学分 |
专业必修课 | KB 309 | 战略管理I Strategic Management | 3 学分 |
专业必修课 | KB 311 | 商业信息系统1 Business Information Systems | 3 学分 |
专业必修课 | KB 312 | 企业家精神原理I Principles of Entreprencurship | 3 学分 |
专业必修课 | KB 313 | 全球供应链管理I Global Supply Chain Management | 3 学分 |
专业必修课 | KB 314 | 国际商务导论| Introduction to International Business | 3 学分 |
专业必修课 | KB 315 | 进出口管理| Import and Export Management | 3 学分 |
专业必修课 | KB 317 | 跨文化沟通与管理 Cross-Cultural Communication and Management | 3 学分 |
专业必修课 | KB 319 | 商业情报管理| Business Intelligencc Management | 3 学分 |
专业必修课 | KB 320 | 跨国组织管理I Multinational Organization Management | 3 学分 |
专业必修课 | KB 321 | 品牌管理| Brand Management | 3 学分 |
专业选修课(选2门) | KB 350 | 服务运营管理I Service Operations Management | 3 学分 |
专业选修课(选2门) | KB 351 | 消费者行为学I Consumer Behavior | 3 学分 |
专业选修课(选2门) | KB 352 | 理想领导力| Valuc-Based Leadership | 3 学分 |
专业选修课(选2门) | KB 355 | 东南亚研究导论| Introduction to Southeast Asian Studies | 3 学分 |
专业选修课(选2门) | KB 360 | 全球经济议题I Issues in Global Economy | 3 学分 |
专业选修课(选2门) | KB 361 | 企业与全球治理| Business and Global Governance | 3 学分 |
专业辅修课(选5门) | - | 各学院提供的本科课程中选5门 | 15学分 |
专业合作教育 | KB 410 | 工商管理合作教育| Cooperative Education in Business Administration | 6学分 |
自由选修课(选2门) | - | 自由选修2门 | 6 学分 |
1.学费
4年本科全部学杂费79万泰铢(包括申请费、注册费、国际学生管理费、大学公共资源使用费、医疗保险、毕业典礼、拓展训练等)。
项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
申请费 | 2万铢 | ||
学费 | 39.5万铢 | 18.75万株 | 18.75万株 |
每年共计 | 41.5万铢 | 18.75万株 | 18.75万株 |
共计 | 79万铢(约14.9万人民币) |
2.宿舍费
博仁大学有多栋宿舍楼。宿舍均为精装,每间寝室均配有衣柜、书桌、电视机、空调、热水器、阳台等。宿舍通常为双人间(约470人民币/月),也可申请单人间。
概况: 面积 22~25 平米,楼高5~7层。
费用: 4,200 泰铢/间/月(2,100 泰铢/人)~5,800 泰铢/间/月(2,900 泰铢/人)。
3.餐饮费
博仁大学设有泰餐食堂和中餐食堂,三菜一饭约 10 人民币,其中中餐食堂支持微信、支付宝等移动支付。
4.其他费用(非学校统一收取,仅供参考)?
此项费用需待学生报到后,根据实际需要自行缴纳,如英语课程提升费、学生签证办理费、讲义复印费、校服费、论文发表等。
点击在线填写《博仁大学入学申请表》
填写完成后可以用保存(含您所做更改)或者打印成为PDF,附带其他申请资料发送邮箱:china-admission@dpu.ac.th
PS:申请阶段二需要支付2万泰铢申请费,包含在总学费内
*本页面旨在为计划自 2023年入读博仁大学的学生提供一般性信息指导。在页面发布时已确保手册所提供信息之正确性,所述课程和服务为博仁大学提供。我们竭尽所能确保手册、网站及其他材料内容的准确性。然而,如有必要,我们可能会对学习单元或课程的某些方面进行改,如为迎合外部要求而做出改动、或者因课程报读人数过多,导致教学质量可能受到影响而不得不做出调整等。 在这种情况下,我们可能需要变更时间表、改变课程的教学地点。如有必要做出上述变动,我们会在改变生效前预留足够的时间通知,并在 DPU PLUS APP 同步更新,以确保最大程度地降低对学生的学习所造成的影响。
大学或者中国办事处均不对该页面以及其他手册中所含的任何错误或遗漏承担责任。