采用中文授课的同时,利用理论与实务并重的训练方式,培养全方位的金融会计人才,毕业授予创意设计专业美术与应用艺术学士学位(Bachelor of Fine and Applied Arts in Creative Design)
艺术设计专业致力于培养既有学识,艺术又有经济头脑的符合职业需求的高质量学生。“创新思考, 熟练工作”原理针对艺术设计专业,侧重于培养有艺术创新思维和有经济运营原则的学生,使学生得以服务各行各业。
艺术设计专业课程旨在培养下列人才:
通识教育课(30学分)
专业课 (93学分)
自由选修课 (6学分)
必选OR选修 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|
通识教育-终身学习 | KG 131 | 批判与创新思维 I Critical and Innovative Mindset | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 132 | 信息与数据管理 I Information and Data Management | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 133 | 商业理念与创业思维 I Business Mind and Start-up Thinking | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 134 | 国际政治与全球热点 I International Politics and Global Issues | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 135 | 世界文明批判 I Critical Views of World Civilizations | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理 | KG 145 | 东西方思维与价值 I Eastern and Western Views and Values | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理(选1门) | KG 146 | 现代公民与公共意识 I Modern Citizens and Public Mind | 3 学分 |
通识教育-价值与伦理(选1门) | KG 147 | 艺术鉴赏 I Art Masterpieces | 3 学分 |
通识教育-生活质量 | KG 151 | 健康与幸福生活 I Healthy and Happy life | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 152 | 科技、环境与生活质量 I Technology,Environment and Quality of life | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 153 | 数字时代新技能 I Technological Competence in Digital Era | 3 学分 |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 154 | 商业和生活中的数学与统计学 I Mathematics and Statistics in Business and Daily Life | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KG 155 | 东盟与跨文化交际 I ASEAN and Cross-Cultural Communication | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KE 121 | 英语1 I English1 | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际 | KE 122 | 英语2 I English2 | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际(选1门) | KH 150 | 泰语沟通技巧(泰国学生) I Communication Skills in Thai (for Thai students) | 3 学分 |
通识教育-语言与跨文化交际(选1门) | KH 160 | 外国人泰语沟通技巧(中国学生) I Communication Skills in Thai for Non-Native Speakers | 3 学分 |
专业基础课 | KA 201 | 艺术基础 I Introduction toArt | 3 学分 |
专业基础课 | KA 202 | 艺术美学 I Art Acsthetics | 3 学分 |
专业基础课 | KA 203 | 西方美术史 I History of Westem Art | 3 学分 |
专业基础课 | KA 206 | 色彩理论 I Color Theory | 3 学分 |
专业基础课 | KA 207 | 平面及三维立体设计 I Two- and Three-Dimensional Design | 3 学分 |
专业基础课 | KA 212 | 计算机辅助产品设计1 I Computer-Aided Product Design 1 | 3 学分 |
专业基础课 | KA 213 | 数码摄影 I Digital Photogaphy | 3 学分 |
专业基础课 | KA 214 | 插画设计 I lustration Design | 3 学分 |
专业基础课 | KA 215 | 基本绘图 I Basic Drawing | 3 学分 |
专业基础课 | KA 216 | 艺术结构1 | Art Composition 1 | 3 学分 |
专业基础课 | KA 217 | 艺术结构2 I Art Composition 2 | 3 学分 |
专业基础课 | KA 218 | 東方美术史 I History of Fastern Art | 3 学分 |
专业必修课 | KA 301 | 艺术元素 I Elements of Art | 3 学分 |
专业必修课 | KA 303 | 产品设计历史 I History of Product Design | 3 学分 |
专业必修课 | KA 304 | 产品设计流程 I Product Design Process | 3 学分 |
专业必修课 | KA 307 | 计算机辅助设计2 I Computer-Aided Product Design 2 | 3 学分 |
专业必修课 | KA 309 | 素描 I Sketch | 3 学分 |
专业必修课 | KB 204 | 市场原则 I Principles of Marketing | 3 学分 |
专业必修课 | KB 207 | 管理原则 I Principles of Management | 3 学分 |
专业必修课 | KA 310 | 创意文化与设计 I Culture and Creative Design | 3 学分 |
专业必修课 | KA 320 | 艺术设计研究 I Reseatch in Art and Design | 3 学分 |
专业必修课 | KA 332 | 包装设计 I Packaging Design | 3 学分 |
专业必修课 | KE 111 | 艺术英语1 I English for Specific Purposes 1 (Fine and Applied Art) | 3 学分 |
专业必修课 | KE 112 | 艺术英语 2 I English for Specifie Purposes 2 (Fine and Applied Arts) | 3 学分 |
专业必修课 | KA 339 | 企业识别设计 I Corporate Identity Design | 3 学分 |
专业必修课 | KA 411 | 艺术专题设计 I Art Project | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 302 | 艺术管理 I Art Management | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 305 | 装饰设计原理 I Principles of Decorative Design | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 306 | 网页设计 I Web Page Design | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 331 | 平面设计 I Graphic Design | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 334 | 海报设计 I Poster Design | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 335 | 广告设计 I Advertising Design | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 336 | 纺织设计 I Textile Design | 6 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 337 | 空间设计理念及构造 I Spatial Theory and Composition | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 338 | 字体设计 I Typographic Design | 3 学分 |
专业选修课(选5门) | KA 410 | 艺术设计的研究合作 I Cooperation Education in Art and Design | 6 学分 |
中文选修课 | KI 371 | 中文1 I Chinese 1 | 3 学分 |
中文选修课 | KI 372 | 中文2 | Chinese 2 | 3 学分 |
中文选修课 | KI 373 | 中文3 I Chinese 3 | 3 学分 |
中文选修课 | KI 374 | 商务中文 I Chincse for Carcer Preparation | 3 学分 |
中文选修课 | KA 375 | 艺术中文 I Chinese for Fine Arts | 3 学分 |
自由选修课(选2门) | KA 202 | 艺术美学 I Art Acsthetics | 3 学分 |
自由选修课(选2门) | KA 206 | 色彩理论 I Color Theory | 3 学分 |
自由选修课(选2门) | KA 207 | 平面及三维立体设计 I Two- and Three-Dimensional Design | 3 学分 |
自由选修课(选2门) | KA 212 | 计算机辅助产品设计1 I Computer-Aided Product Design1 | 3 学分 |
自由选修课(选2门) | KA 215 | 基本绘图 I Basic Drawing | 3 学分 |
1.学费
4年本科全部学杂费79万泰铢(包括申请费、注册费、国际学生管理费、大学公共资源使用费、医疗保险、毕业典礼、拓展训练等)。
项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
申请费 | 2万铢 | ||
学费 | 39.5万铢 | 18.75万株 | 18.75万株 |
每年共计 | 41.5万铢 | 18.75万株 | 18.75万株 |
共计 | 79万铢(约14.9万人民币) |
2.宿舍费
博仁大学有多栋宿舍楼。宿舍均为精装,每间寝室均配有衣柜、书桌、电视机、空调、热水器、阳台等。宿舍通常为双人间(约470人民币/月),也可申请单人间。
概况:?面积 22~25 平米,楼高5~7层。
费用:?4,200 泰铢/间/月(2,100 泰铢/人)~5,800 泰铢/间/月(2,900 泰铢/人)。
3.餐饮费
博仁大学设有泰餐食堂和中餐食堂,三菜一饭约 10 人民币,其中中餐食堂支持微信、支付宝等移动支付。
4.其他费用(非学校统一收取,仅供参考)?
此项费用需待学生报到后,根据实际需要自行缴纳,如英语课程提升费、学生签证办理费、讲义复印费、校服费、论文发表等。
点击在线填写《博仁大学入学申请表》
填写完成后可以用保存(含您所做更改)或者打印成为PDF,附带其他申请资料发送邮箱:china-admission@dpu.ac.th
PS:申请阶段二需要支付2万泰铢申请费,包含在总学费内
*本页面旨在为计划自 2023年入读博仁大学的学生提供一般性信息指导。在页面发布时已确保手册所提供信息之正确性,所述课程和服务为博仁大学提供。我们竭尽所能确保手册、网站及其他材料内容的准确性。然而,如有必要,我们可能会对学习单元或课程的某些方面进行改,如为迎合外部要求而做出改动、或者因课程报读人数过多,导致教学质量可能受到影响而不得不做出调整等。 在这种情况下,我们可能需要变更时间表、改变课程的教学地点。如有必要做出上述变动,我们会在改变生效前预留足够的时间通知,并在 DPU PLUS APP 同步更新,以确保最大程度地降低对学生的学习所造成的影响。
大学或者中国办事处均不对该页面以及其他手册中所含的任何错误或遗漏承担责任。